网易首页-新闻-体育-NBA-娱乐-财经-股票-汽车-科技-手机-女人-论坛-视频-博客-房产-家居-健康-教育-读书-游戏-微博 Rss |

德甲球员射手榜
排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮进球 进球
1 亨特拉尔 沙尔克04 32 2803 29 6 2 29
2 戈麦斯 拜仁慕尼黑 33 2479 26 4 0 26
3 莱万多夫斯基 多特蒙德 34 2880 22 0 2 22
4 波多尔斯基 科隆 29 2529 18 3 0 18
5 罗伊斯 门兴格拉德巴赫 32 2777 18 0 2 18
6 皮萨罗 云达不莱梅 29 2521 18 2 2 18
7 哈尼克 斯图加特 34 2782 17 0 0 17
8 基斯林 勒沃库森 34 2621 16 0 3 16
9 劳尔 沙尔克04 32 2797 15 0 0 15
10 香川真司 多特蒙德 31 2418 13 0 0 13
11 伊比舍维奇 霍芬海姆 25 2015 13 0 0 13
12 黑尔默斯 沃尔夫斯堡 16 1300 12 1 1 12
13 里贝里 拜仁慕尼黑 32 2384 12 0 0 12
14 曼祖基奇 沃尔夫斯堡 32 2723 12 1 0 12
15 罗本 拜仁慕尼黑 24 1706 12 5 1 12
16 阿布德拉维 汉诺威96 28 2005 11 3 0 11
17 罗森贝里 云达不莱梅 33 2366 10 0 0 10
18 舒波-莫廷 美因茨 34 2305 10 0 0 10
19 萨利霍维奇 霍芬海姆 23 1809 9 7 0 9
20 佩克哈特 纽伦堡 31 2539 9 0 0 9
21 西塞 弗赖堡 17 1530 9 1 0 9
22 迪达维 纽伦堡 23 1549 9 0 0 9
23 卡考 斯图加特 33 2052 8 0 1 8
24 汉克 门兴格拉德巴赫 31 2337 8 0 0 8
25 拉索加 柏林赫塔 32 1832 8 0 0 8
26 佩特里奇 汉堡 26 1908 7 3 0 7
27 佩里西奇 多特蒙德 28 958 7 0 0 7
28 格罗斯克罗伊茨 多特蒙德 31 2329 7 0 0 7
29 德尔迪约克 勒沃库森 25 1216 7 0 0 7
30 穆勒 拜仁慕尼黑 34 2699 7 0 2 7
31 许尔勒 勒沃库森 31 2627 7 0 1 7
32 冈崎慎司 斯图加特 26 1567 7 0 0 7
33 费尔米诺 霍芬海姆 30 2188 7 0 0 7
34 齐丹 多特蒙德 14 936 7 0 0 7
35 格雷罗 汉堡 23 1731 6 0 0 6
36 布拉什奇科夫斯基 多特蒙德 29 1976 6 1 2 6
37 格策 多特蒙德 17 1184 6 0 0 6
38 阿朗戈 门兴格拉德巴赫 34 3028 6 0 0 6
39 伊万席茨 美因茨 26 1371 6 3 0 6
40 马基亚迪 弗赖堡 33 2822 6 0 0 6
41 拉斐尔 柏林赫塔 31 2660 6 0 1 6
42 霍尔特比 沙尔克04 27 1933 6 0 0 6
43 拉莫斯 柏林赫塔 31 2335 6 0 0 6
44 卡利朱里 弗赖堡 25 1695 6 2 0 6
45 赫尔曼 门兴格拉德巴赫 27 1734 6 0 0 6
46 亚科南 汉诺威96 28 1744 6 0 1 6
47 阿瑙托维奇 云达不莱梅 19 964 6 0 0 6
48 迪乌夫 曼联 10 779 6 0 0 6
49 扬森 汉堡 29 2308 5 0 0 5
50 德卡马戈 门兴格拉德巴赫 25 1223 5 0 1 5
51 舍费尔 沃尔夫斯堡 34 3013 5 0 0 5
52 根特纳 斯图加特 29 1459 5 0 0 5
53 诺瓦科维奇 科隆 20 1614 5 0 1 5
54 库兹马诺维奇 斯图加特 26 1806 5 4 0 5
55 莫尔德斯 奥格斯堡 29 1951 5 0 0 5
56 克莱门斯 科隆 31 2083 5 0 0 5
57 具滋哲 沃尔夫斯堡 27 1810 5 0 1 5
58 孙兴敏 汉堡 27 1219 5 0 0 5
59 Teemu 沙尔克04 19 606 5 0 0 5
60 皮什切克 多特蒙德 32 2799 4 0 0 4
61 卡尔森-布拉克 奥格斯堡 30 2310 4 2 0 4
62 巴贝尔 霍芬海姆 31 2447 4 1 0 4
63 本德 勒沃库森 28 2384 4 0 0 4
64 萨姆 勒沃库森 18 1408 4 0 0 4
65 阿拉吉 美因茨 19 1160 4 0 0 4
66 克罗斯 拜仁慕尼黑 31 2350 4 0 0 4
67 埃斯魏因 纽伦堡 26 1825 4 0 0 4
68 托伦 柏林赫塔 20 849 4 0 0 4
69 西蒙斯 纽伦堡 34 3042 4 3 0 4
70 朗坎普 奥格斯堡 26 2161 4 0 0 4
71 范比滕 拜仁慕尼黑 13 1052 4 0 0 4
72 法尔范 沙尔克04 23 1747 4 0 0 4
73 穆勒 美因茨 23 1427 4 0 0 4
74 巴里奥斯 多特蒙德 18 426 4 0 0 4
75 厄尔 奥格斯堡 16 1304 4 0 0 4
76 本-哈蒂拉 柏林赫塔 17 945 3 0 2 3
77 凯尔 多特蒙德 27 1952 3 0 0 3
78 京多安 多特蒙德 28 1907 3 0 0 3
79 罗尔费斯 勒沃库森 31 1821 3 1 0 3
80 尼迈尔 柏林赫塔 31 2488 3 0 0 3
81 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 22 1725 3 0 0 3
82 施劳德拉夫 汉诺威96 32 2388 3 1 0 3
83 洪特 云达不莱梅 18 1599 3 1 0 3
84 波兰斯基 美因茨 26 1974 3 2 0 3
85 达姆斯 门兴格拉德巴赫 31 2790 3 3 0 3
86 邦格特 美因茨 29 2423 3 0 0 3
87 德维特 凯泽斯劳滕 25 1829 3 0 1 3
88 哈古伊 汉诺威96 28 2341 3 0 0 3
89 塔什彻 斯图加特 28 2512 3 0 0 3
90 伊利切维奇 凯泽斯劳滕 22 1416 3 0 0 3
91 赖纳茨 勒沃库森 30 2349 3 0 0 3
92 萨利哈米季奇 沃尔夫斯堡 15 792 3 0 0 3
93 弗卢姆 弗赖堡 30 2487 3 0 0 3
94 雅雅洛 科隆 31 2248 3 0 0 3
95 马蒂普 沙尔克04 30 2630 3 0 0 3
96 夏赫特 凯泽斯劳滕 23 1351 3 0 0 3
97 德贾加 沃尔夫斯堡 26 2002 3 0 0 3
98 赖辛格 弗赖堡 25 844 3 0 0 3
99 细贝萌 奥格斯堡 32 2727 3 0 0 3
100 纳尔多 云达不莱梅 18 1177 3 0 0 3
101 弗赖斯 科隆 19 1049 3 0 0 3
102 席贝尔 斯图加特 18 962 3 0 0 3
103 绍洛伊 美因茨 15 1067 3 0 0 3
104 特舍 汉堡 23 1094 2 0 0 2
105 博拉鲁兹 斯图加特 21 1838 2 0 0 2
106 潘德尔 汉诺威96 29 1943 2 0 0 2
107 卡利朱里 美因茨 30 2149 2 0 0 2
108 贝林豪森 奥格斯堡 25 1913 2 0 0 2
109 康珀 霍芬海姆 30 2699 2 0 1 2
110 迪克 凯泽斯劳滕 32 2880 2 0 0 2
111 马萨 斯图加特 26 2191 2 0 1 2
112 约翰逊 霍芬海姆 30 2342 2 0 0 2
113 富克斯 沙尔克04 29 2610 2 0 0 2
114 希希 科隆 10 755 2 0 0 2
115 彼得森 拜仁慕尼黑 9 213 2 0 0 2
116 帕帕多普洛斯 沙尔克04 29 2549 2 0 0 2
117 席普洛克 霍芬海姆 20 711 2 0 0 2
118 施廷德尔 汉诺威96 28 2497 2 0 0 2
119 佩茨科 科隆 32 2305 2 0 0 2
120 沃尔歇德 纽伦堡 33 2913 2 0 0 2
121 科比亚什维利 柏林赫塔 31 2751 2 1 0 2
122 蒂费特 凯泽斯劳滕 31 2672 2 1 0 2
123 德拉克斯勒 沙尔克04 30 1774 2 0 1 2
124 奥利奇 拜仁慕尼黑 20 554 2 0 0 2
125 马里卡 沙尔克04 21 383 2 0 0 2
126 布鲁马 汉堡 22 1935 2 0 0 2
127 乌亚 美因茨 12 386 2 0 0 2
128 马克 纽伦堡 17 860 2 0 1 2
129 库玛哈 凯泽斯劳滕 17 1152 2 0 0 2
130 卡斯特罗 勒沃库森 31 2715 2 0 0 2
131 巴拉克 勒沃库森 18 1218 2 0 0 2
132 普勒德尔 云达不莱梅 16 1061 2 0 0 2
133 延德里舍克 弗赖堡 19 677 2 0 0 2
134 阿拉巴 拜仁慕尼黑 30 1532 2 0 0 2
135 维斯特加德 霍芬海姆 23 1767 2 0 0 2
136 胡布尼克 柏林赫塔 27 2402 2 0 0 2
137 拉斐尔 奥格斯堡 6 363 2 2 0 2
138 罗森塔尔 弗赖堡 18 1116 2 0 0 2
139 武克切维奇 霍芬海姆 18 1333 2 0 0 2
140 波尔特 沃尔夫斯堡 12 348 2 0 0 2
141 伊拉切克 普尔岑 13 781 2 0 0 2
142 Karim Gu??d?? 布拉迪斯拉法 10 660 2 0 0 2
143 韦斯特曼 汉堡 33 2970 1 0 0 1
144 本德 多特蒙德 24 1584 1 0 0 1
145 胡梅尔斯 多特蒙德 33 2950 1 0 0 1
146 卡查尔 汉堡 21 1174 1 0 0 1
147 桑塔纳 多特蒙德 13 946 1 0 0 1
148 波加特兹 汉诺威96 29 2466 1 0 0 1
149 福伊尔纳 纽伦堡 28 2115 1 0 0 1
150 平托 汉诺威96 30 2509 1 0 0 1
151 舒尔茨 汉诺威96 27 2011 1 0 0 1
152 马德伦 沃尔夫斯堡 23 1510 1 0 0 1
153 弗里茨 云达不莱梅 32 2866 1 0 0 1
154 莱尔 柏林赫塔 28 2405 1 0 0 1
155 索托 美因茨 31 2679 1 0 0 1
156 鲁斯 沃尔夫斯堡 24 1974 1 0 1 1
157 米亚托维奇 柏林赫塔 21 1747 1 0 0 1
158 艾格勒 纽伦堡 23 1204 1 0 0 1
159 恩坚 奥格斯堡 19 978 1 0 0 1
160 卡德莱茨 勒沃库森 29 2456 1 0 0 1
161 舒斯特尔 弗赖堡 21 1718 1 0 0 1
162 贝克 霍芬海姆 31 2790 1 0 0 1
163 长谷部诚 沃尔夫斯堡 23 1749 1 0 0 1
164 登贝莱 弗赖堡 16 367 1 0 0 1
165 维尔纳 奥格斯堡 22 1130 1 0 0 1
166 费尔哈格 奥格斯堡 26 2332 1 0 0 1
167 布拉夫海德 霍芬海姆 21 1453 1 0 0 1
168 德容 奥格斯堡 12 898 1 0 0 1
169 波格列布尼亚克 斯图加特 14 563 1 1 0 1
170 帕帕斯塔索普洛斯 云达不莱梅 30 2545 1 0 0 1
171 赫韦德斯 沙尔克04 22 1812 1 0 0 1
172 马林 云达不莱梅 21 1345 1 0 0 1
173 诺德维特 门兴格拉德巴赫 31 2379 1 0 0 1
174 特拉奥雷 斯图加特 12 251 1 0 1 1
175 巴尔特 弗赖堡 12 1035 1 0 0 1
176 奥巴西 霍芬海姆 24 1449 1 0 0 1
177 古斯塔沃 拜仁慕尼黑 28 1693 1 0 0 1
178 里瑟 美因茨 10 720 1 0 0 1
179 耶森 凯泽斯劳滕 15 1192 1 0 0 1
180 海因 奥格斯堡 12 368 1 0 0 1
181 佩佐尼 科隆 12 465 1 0 0 1
182 黑格勒 纽伦堡 31 1820 1 0 0 1
183 扬茨克 门兴格拉德巴赫 32 2822 1 0 0 1
184 劳施 汉诺威96 33 2065 1 1 0 1
185 罗德内 凯泽斯劳滕 22 1816 1 0 0 1
186 萨汉 凯泽斯劳滕 27 1977 1 0 0 1
187 韦斯利 云达不莱梅 6 173 1 0 0 1
188 埃基齐 云达不莱梅 21 946 1 0 0 1
189 哈伊瑙尔 斯图加特 33 2483 1 0 0 1
190 钱德勒 纽伦堡 30 2514 1 0 0 1
191 卢卡维齐亚 柏林赫塔 24 1356 1 0 0 1
192 姆拉帕 霍芬海姆 24 1021 1 0 0 1
193 穆日扎 弗赖堡 14 1176 1 0 0 1
194 罗西 科隆 20 556 1 0 0 1
195 霍格尔 沙尔克04 27 1719 1 0 0 1
196 科尔马什 弗赖堡 19 1620 1 0 0 1
197 梅策尔德 沙尔克04 16 1012 1 0 0 1
198 麦肯纳 科隆 25 1408 1 0 0 1
199 博瓦迪利亚 门兴格拉德巴赫 15 525 1 0 0 1
200 巴利奇 勒沃库森 20 1335 1 0 0 1
201 施梅尔策 多特蒙德 28 2434 1 0 0 1
202 基尔希 凯泽斯劳滕 23 1660 1 0 0 1
203 卡普拉尼 奥格斯堡 6 49 1 0 0 1
204 Slobodan Rajkovic 汉堡 16 1149 1 0 0 1
205 马罗 纽伦堡 21 1750 1 0 0 1
206 Christian 沃尔夫斯堡 8 579 1 0 0 1
207 布林克曼 奥格斯堡 15 803 1 0 0 1
208 贝里 汉堡 13 818 1 0 0 1
209 Ammar 科隆 15 1145 1 0 0 1
210 贝拉拉比 勒沃库森 10 169 1 0 0 1
211 邦亚库 纽伦堡 17 561 1 0 0 1
212 索比赫 汉诺威96 12 215 1 0 0 1
213 弗里德里希 勒沃库森 24 1734 1 0 0 1
214 弗朗茨 纽伦堡 13 578 1 0 0 1
215 奥沃莫耶拉 多特蒙德 11 274 1 0 0 1
216 布格拉 凯泽斯劳滕 20 1764 1 0 0 1
217 赫莱布 沃尔夫斯堡 4 182 1 0 0 1
218 内梅茨 凯泽斯劳滕 4 83 1 0 0 1
219 施密德 弗赖堡 22 1936 1 0 0 1
220 Matthias SC Freiburg 13 1013 1 0 0 1
221 Fallou SC Freiburg 15 1162 1 0 0 1
222 特里布尔 云达不莱梅 15 1110 1 0 0 1
223 萨拉 汉堡 13 715 1 0 0 1
224 Niclas SV Werder Bremen 11 315 1 0 0 1
225 德尔斯特罗夫 凯泽斯劳滕 12 732 1 0 0 1
226 阿尔斯兰 汉堡 8 383 1 0 0 1
227 Andrew 1. FC Kaiserslautern 7 300 1 0 0 1
*更新日期2012-05-17

球员比较

  • VS

球队比较

球队交战记录

策划:柏森 林涛 张运彬 胡晓 刘锋 美术:梁柱鹏 吴毅 谢守熠 杨烽亮 技术:吴肇宣 李乐 刘冠伟 陈子明 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2012