号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 凯斯勒 | 门将 | 11 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 莫德斯特 | 前锋 | 13 | 0' | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 特罗德 | 前锋 | 13 | 0' | 3 | 0 | 21 | 8 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | 马塞尔-里瑟 | 中场 | 11 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 索别赫 | 后卫 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 凯恩斯 | 中场 | 10 | 0' | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | 德雷克斯勒 | 中场 | 11 | 0' | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1 | 霍恩 | 门将 | 13 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6 | 霍格 | 中场 | 12 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | 希乔斯 | 后卫 | 11 | 0' | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | 赫克托 | 中场 | 12 | 0' | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
11 | 金斯利-辛德勒 | 中场 | 11 | 0' | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 维尔斯泰特 | 中场 | 9 | 0' | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | 梅雷 | 后卫 | 9 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 巴德尔 | 后卫 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 科杰罗 | 中场 | 8 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 斯西里 | 中场 | 13 | 0' | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 埃齐布埃 | 后卫 | 12 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
33 | 波亚纳乌 | 后卫 | 13 | 0' | 2 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | 丘利诺夫 | 中场 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 绍布 | 中场 | 12 | 0' | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 约翰-科尔多巴 | 前锋 | 11 | 0' | 3 | 0 | 13 | 7 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 施密茨 | 后卫 | 11 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 豪普曼 | 中场 | 6 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 卡特巴赫 | 后卫 | 6 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | 雅各布斯 | 后卫 | 4 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Thielmann, Jan | 前锋 | 1 | 0' | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
霍芬海姆 | 2 -4 | 奥格斯堡 |
2019-12-14 03:30 [直播] [统计] | ||
美因茨 | 0 -4 | 多特蒙德 |
2019-12-14 22:30 [直播] [统计] | ||
帕德博恩 | 1 -1 | 柏林联 |
2019-12-14 22:30 [直播] [统计] | ||
拜仁慕尼黑 | 6 -1 | 云达不莱梅 |
2019-12-14 22:30 [直播] [统计] | ||
柏林赫塔 | 1 -0 | 弗赖堡 |
2019-12-14 22:30 [直播] [统计] | ||
科隆 | 2 -0 | 勒沃库森 |
2019-12-14 22:30 [直播] [统计] | ||
杜塞尔多夫 | 0 -3 | RB莱比锡 |
2019-12-15 01:30 [直播] [统计] | ||
沃尔夫斯堡 | VS | 门兴格拉德巴赫 |
2019-12-15 22:30 [直播] [统计] | ||
沙尔克 | VS | 法兰克福 |
2019-12-16 01:00 [直播] [统计] |