主队 | 客队 | |
---|---|---|
萨尔茨堡红牛 | 0 -2 | 利物浦 |
2019-12-11 01:55 [直播] [统计] | ||
那不勒斯 | 4 -0 | 根克 |
2019-12-11 01:55 [直播] [统计] | ||
国际米兰 | 1 -2 | 巴塞罗那 |
2019-12-11 04:00 [直播] [统计] | ||
多特蒙德 | 2 -1 | 布拉格斯拉维亚 |
2019-12-11 04:00 [直播] [统计] | ||
阿贾克斯 | 0 -1 | 瓦伦西亚 |
2019-12-11 04:00 [直播] [统计] | ||
切尔西 | 2 -1 | 里尔 |
2019-12-11 04:00 [直播] [统计] | ||
里昂 | 2 -2 | RB莱比锡 |
2019-12-11 04:00 [直播] [统计] | ||
本菲卡 | 3 -0 | 泽尼特 |
2019-12-11 04:00 [直播] [统计] | ||
萨格勒布迪纳摩 | 1 -4 | 曼城 |
2019-12-12 01:55 [直播] [统计] | ||
顿涅茨克矿工 | 0 -3 | 亚特兰大 |
2019-12-12 01:55 [直播] [统计] | ||
布鲁日 | 1 -3 | 皇家马德里 |
2019-12-12 04:00 [直播] [统计] | ||
巴黎圣日耳曼 | 5 -0 | 加拉塔萨雷 |
2019-12-12 04:00 [直播] [统计] | ||
勒沃库森 | 0 -2 | 尤文图斯 |
2019-12-12 04:00 [直播] [统计] | ||
马德里竞技 | 2 -0 | 莫斯科火车头 |
2019-12-12 04:00 [直播] [统计] | ||
奥林匹亚科斯 | 1 -0 | 贝尔格莱德红星 |
2019-12-12 04:00 [直播] [统计] | ||
拜仁慕尼黑 | 3 -1 | 热刺 |
2019-12-12 04:00 [直播] [统计] |