号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 库兹曼诺维奇 | 中场 | 13 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | 拉岑, 迈赫迪 | 中场 | 17 | 0' | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 罗伯托 | 门将 | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伊图拉 | 中场 | 20 | 0' | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
22 | 贝瑟 | 后卫 | 18 | 0' | 1 | 0 | 8 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 米格尔-托雷斯 | 后卫 | 14 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 阿德里安-冈萨雷斯 | 中场 | 32 | 0' | 3 | 0 | 20 | 10 | 40 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
11 | 卡斯特罗 | 中场 | 28 | 0' | 4 | 2 | 20 | 11 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
12 | 伊德耶, 布朗 | 前锋 | 13 | 0' | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 罗萨莱斯 | 后卫 | 36 | 0' | 1 | 0 | 14 | 8 | 44 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
20 | 凯科 | 中场 | 28 | 0' | 0 | 2 | 13 | 6 | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
0 | 戈宁 | 门将 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 布埃诺 | 前锋 | 20 | 0' | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 莱斯蒂恩尼, 马克西梅 | 前锋 | 14 | 0' | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 博尔加 | 前锋 | 25 | 0' | 2 | 0 | 17 | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 | 胡安卡 | 后卫 | 10 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 雷西奥 | 中场 | 22 | 0' | 1 | 2 | 16 | 4 | 42 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
21 | 梅德兰 | 中场 | 6 | 0' | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 米格尔 | 后卫 | 22 | 0' | 0 | 1 | 8 | 2 | 40 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
12 | 西富 | 后卫 | 10 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗兰, 迭戈 | 前锋 | 27 | 0' | 5 | 0 | 28 | 15 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 安德雷斯·普里耶托 | 门将 | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 路易斯-埃尔南德斯 | 后卫 | 36 | 0' | 0 | 1 | 3 | 0 | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
21 | 加西亚 | 前锋 | 12 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 瑟克塞斯 | 前锋 | 12 | 0' | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 切基尼 | 中场 | 5 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | 佩尼亚兰达 | 前锋 | 13 | 0' | 0 | 0 | 17 | 6 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 里卡 | 后卫 | 16 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | 胡安皮 | 中场 | 21 | 0' | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 迭戈-冈萨雷斯 | 后卫 | 29 | 0' | 1 | 0 | 10 | 3 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
35 | Rodriguez, Ivan | 后卫 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 罗隆 | 中场 | 21 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 翁蒂韦罗斯 | 中场 | 14 | 0' | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
27 | Robles, Alex | 后卫 | 2 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Lopez, Alberto | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 恩内斯里 | 前锋 | 28 | 0' | 4 | 0 | 36 | 16 | 27 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | 何塞-桑切斯 | 中场 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 穆拉 | 中场 | 15 | 0' | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Pino, Ian | 后卫 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Cruz, Juan | 前锋 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
埃瓦尔 | 2 -2 | 赫塔菲 |
2019-02-16 04:00 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | VS | 莱万特 |
2019-02-16 20:00 [直播] [统计] | ||
巴列卡诺 | VS | 马德里竞技 |
2019-02-16 23:15 [直播] [统计] | ||
皇家社会 | VS | 莱加内斯 |
2019-02-17 01:30 [直播] [统计] | ||
巴塞罗那 | VS | 巴拉多利德 |
2019-02-17 03:45 [直播] [统计] | ||
皇家马德里 | VS | 赫罗纳 |
2019-02-17 19:00 [直播] [统计] | ||
瓦伦西亚 | VS | 西班牙人 |
2019-02-17 23:15 [直播] [统计] | ||
比利亚雷亚尔 | VS | 塞维利亚 |
2019-02-18 01:30 [直播] [统计] | ||
皇家贝蒂斯 | VS | 阿拉维斯 |
2019-02-18 03:45 [直播] [统计] | ||
韦斯卡 | VS | 毕尔巴鄂 |
2019-02-19 04:00 [直播] [统计] |