号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 越位 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 | 角球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 加梅罗 | 前锋 | 33 | 0' | 6 | 2 | 13 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 戈丁 | 后卫 | 31 | 0' | 0 | 0 | 8 | 2 | 41 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3 | 菲利佩 | 后卫 | 20 | 0' | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | 托马斯-帕尔特伊 | 中场 | 31 | 0' | 3 | 0 | 12 | 2 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | 托雷斯 | 前锋 | 33 | 0' | 3 | 0 | 16 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 加比 | 中场 | 33 | 0' | 0 | 1 | 5 | 1 | 42 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20 | 胡安弗兰 | 后卫 | 28 | 0' | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | 奥古斯托-费尔南德斯 | 中场 | 10 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 盖坦 | 中场 | 11 | 0' | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 奥布拉克 | 门将 | 34 | 0' | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 弗尔萨利科 | 后卫 | 23 | 0' | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | 萨维奇 | 后卫 | 27 | 0' | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | 科克 | 中场 | 31 | 0' | 3 | 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | 格列兹曼 | 前锋 | 30 | 0' | 19 | 8 | 66 | 42 | 20 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | 萨乌尔 | 中场 | 33 | 0' | 2 | 4 | 32 | 9 | 61 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
10 | 卡拉斯科 | 前锋 | 21 | 0' | 3 | 4 | 13 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | 科雷亚 | 前锋 | 34 | 0' | 8 | 3 | 35 | 27 | 39 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24 | 吉梅内斯 | 后卫 | 28 | 0' | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
29 | 塞尔吉-冈萨雷斯 | 后卫 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卢卡斯-埃尔南德斯 | 后卫 | 30 | 0' | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
18 | 科斯塔, 迭戈 | 前锋 | 12 | 0' | 3 | 2 | 15 | 9 | 17 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 |
23 | 比托洛 | 前锋 | 16 | 0' | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 维纳 | 门将 | 9 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Olabe, Roberto | 中场 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Montoro, Antonio | 后卫 | 4 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bare, Keidi | 中场 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Moya, Antonio | 中场 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Aguero, Juan | 中场 | 3 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Isaac, Carlos | 后卫 | 1 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主队 | 客队 | |
---|---|---|
雷加利斯 | 0 -0 | 拉科鲁尼亚 |
2018-04-21 03:00 [直播] [统计] | ||
埃瓦尔 | 0 -1 | 赫塔菲 |
2018-04-21 19:00 [直播] [统计] | ||
塞尔塔 | 1 -1 | 瓦伦西亚 |
2018-04-21 22:15 [直播] [统计] | ||
杰罗纳 | 0 -2 | 西班牙人 |
2018-04-22 18:00 [直播] [统计] | ||
马拉加 | 2 -0 | 皇家社会 |
2018-04-22 22:15 [直播] [统计] | ||
拉斯帕尔马斯 | 0 -4 | 阿拉维斯 |
2018-04-23 00:30 [直播] [统计] | ||
马德里竞技 | 0 -0 | 皇家贝蒂斯 |
2018-04-23 02:45 [直播] [统计] | ||
毕尔巴鄂竞技 | 1 -3 | 莱万特 |
2018-04-24 03:00 [直播] [统计] | ||
塞维利亚 | VS | 皇家马德里 |
2018-05-09 22:00 [直播] [统计] | ||
巴塞罗那 | VS | 维拉里尔 |
2018-05-10 03:00 [直播] [统计] |